Содержание
Accord 2.4 |
Accord 3.5 |
|
Габаритные размеры |
||
Общая длина, мм | 4890 | 4890 |
Общая ширина, мм | 1850 | 1850 |
Общая высота, мм | 1465 | 1465 |
Колесная база, мм | 2775 | 2775 |
Дорожный просвет, мм | 146 | 146 |
Колея передняя, мм | 1595 | 1595 |
Колея задняя, мм | 1605 (1595***) | 1605 (1595***) |
Радиус разворота, м | 5.7 | 5.9 |
Объем багажника (согласно VDA), л | 495 | 495 |
Количество мест | 5 | 5 |
Вес |
||
Снаряженная масса, кг | 1495-1640 | 1495-1640 |
Максимально разрешенная масса, кг | 1920-2060 | 1920-2060 |
Грузоподъемность, кг | 416-465 | 416-465 |
Двигатель |
||
Тип двигателя | 2,4 DOHC i-VTEC (4-цилиндровый, 16-клапанный, с верхним расположением распредвалов, блок цилиндров из легкого сплава с системой управления клапанами i-VTEC) | 3.5 V6 SOHC VTEC ( 6-цилиндровый, V-образный, 24-клапанный, с одинарным верхним распределительным валом, блок цилиндров из легкого сплава с системой переменного управления цилиндрами (Variable Cylinder Management). |
Максимальная мощность, л.с./об. мин. | 179,5 / 6200 | 281,4 / 6200 |
Максимальный крутящий момент, Нм/об. мин. | 228 / 4000 | 342 / 4900 |
Объем двигателя, см3 | 2356 | 3471 |
Степень сжатия | 10.1 | 10.5 |
Диаметр цилиндра, мм | 87 | 89 |
Ход поршня, мм | 99,1 | 93 |
Трансмиссия |
||
Тип привода | передний | передний |
Механическая КПП | 6-ступенчатая | — |
Автоматическая КПП | 5-ступенчатая с электронным управлением. Принудительное переключение передач лепестками на рулевом колесе | 6-ступенчатая с электронным управлением. Принудительное переключение передач лепестками на рулевом колесе |
Ходовая часть |
||
Рулевое управление | Шестерня-рейка, c электроусилителем и электроным регулированием усилия. От упора до упора — 2,54 оборота | Шестерня-рейка, c электроусилителем и электроным регулированием усилия. От упора до упора — 2,47 оборота |
Тип подвески, Передняя | МакФерсон, со стабилизатором | МакФерсон, со стабилизатором |
Тип подвески, Задняя | Независимая многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Тип тормозов | Дисковые, вентилируемые, с 4-канальной ABS | Дисковые, вентилируемые, с 4-канальной ABS |
Диаметр тормозных дисков, Передних мм | 293 | 293 |
Диаметр тормозных дисков, Задних мм | 282 | 282 |
Динамические характеристики |
||
Максимальная скорость MT/AT, км/ч | 226/214 | 230 |
Разгон 0-100 км/ч МТ/AT, с | 9,3 / 10,1 (для бензина АИ-92, для бензина с более высоким октановым числом, данные могут отличаться в лучшую сторону) |
7,2 (для бензина АИ-92, для бензина с более высоким октановым числом, данные могут отличаться в лучшую сторону) |
Потребление топлива |
||
Потребление топлива MT/AT, Городской цикл | 10,8/11,7 | 13.6 |
Потребление топлива MT/AT, Загородный цикл | 6,2/6,2 | 6.4 |
Потребление топлива MT/AT, Смешанный цикл | 7,9/8,2 | 9.1 |
Тип используемого топлива | 92 | 92 |
Объем топливного бака, литров | 65 | 65 |
Шины и Диски |
||
Размер шин | 215/60 R16 или 225/50 R17** или 235/45 R18* | 235/45 R18 |
Диаметр дисков | 16×6 1/2J или 17×7 1/2J** или 18X8J* | 18X8J |